

お支払い例詳細はこちら
お支払い例
車両本体価格(消費税込) | 2,233,000円 |
---|---|
その他費用 | 183,220円 |
現金販売時お支払い総額 | 2,416,220円 |
お支払い回数 | 61回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2020年 06月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 900,000円 |
---|---|
割賦元金 | 1,516,220円 |
初回お支払い額 | 17,038円 |
2回目以降(×49回) | 12,500円 |
ボーナス月(×10回) | 50,000円 |
60回までのお支払い合計 | 2,029,538円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)新車に代替 ※1 | 0円 |
(2)おクルマをご返却 ※2 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) | 600,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額(A) | 2,029,538円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額(A)+(B) | 2,629,538円 |
お支払い例詳細はこちら
お支払い例
車両本体価格(消費税込) | 1,490,500円 |
---|---|
その他費用 | 106,920円 |
現金販売時お支払い総額 | 1,597,420円 |
お支払い回数 | 61回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2020年 06月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 500,000円 |
---|---|
割賦元金 | 1,097,420円 |
初回お支払い額 | 11,121円 |
2回目以降(×49回) | 9,600円 |
ボーナス月(×10回) | 30,000円 |
60回までのお支払い合計 | 1,281,521円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)新車に代替 ※1 | 0円 |
(2)おクルマをご返却 ※2 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) | 474,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額(A) | 1,281,521円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額(A)+(B) | 1,755,521円 |
お支払い例詳細はこちら
お支払い例
車両本体価格(消費税込) | 2,233,000円 |
---|---|
その他費用 | 183,220円 |
現金販売時お支払い総額 | 2,416,220円 |
お支払い回数 | 2回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2020年 06月現在 |
1回目(ご購入時)のお支払い額 (消費税相当額を含む) |
1,536,470円 |
---|---|
割賦手数料 | 120,250円 |
据置残額 [2回目(3年後)のお支払い)] |
1,000,000円 |
2回目(3年後)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)新車に代替 ※1 | 0円 |
(2)おクルマをご返却 ※2 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) | 1,000,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額(A) | 1,536,470円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額(A)+(B) | 2,536,470円 |
お支払い例詳細はこちら
お支払い例
車両本体価格(消費税込) | 1,490,500円 |
---|---|
その他費用 | 106,920円 |
現金販売時お支払い総額 | 1,597,420円 |
お支払い回数 | 2回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2020年 06月現在 |
1回目(ご購入時)のお支払い額 (消費税相当額を含む) |
1,001,829円 |
---|---|
割賦手数料 | 81,409円 |
据置残額 [2回目(3年後)のお支払い)] |
677,000円 |
2回目(3年後)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)新車に代替 ※1 | 0円 |
(2)おクルマをご返却 ※2 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) | 677,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額(A) | 1,001,829円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額(A)+(B) | 1,678,829円 |