- ワイドエントリーメモリーナビ
(標準プラン) - サクサク動いてスムーズに扱える。基本機能充実の純正ナビ最廉価機種!
- ※こちらの本体価格以上の値引きをしております!
2026年01月04日(日)~01月31日(土)の『大初夢フェア』の開催期間限定で、群馬ダイハツオリジナルの限定車「ナビ得福袋」が登場!
ムーヴキャンバス、タント(タント カスタム・タント ファンクロス)、タフト、ムーヴにて、ワイドエントリーメモリーナビ(標準プラン)本体以上のお値引きで大変お得となっております!!
1月のみとなりますので、この機会にぜひご検討ください!
| 車種 | グレード | 車両本体価格 | 特別装備価格 | 合計価格 | 特別値引 | 特別価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ムーヴ |
L | ¥1,358,500 | ¥246,510 | ¥1,605,010 | ¥140,010 | ¥1,465,000 |
| X | ¥1,490,500 | ¥1,737,010 | ¥140,510 | ¥1,596,500 | ||
| G | ¥1,716,000 | ¥213,510 | ¥1,929,510 | ¥142,010 | ¥1,787,500 | |
| RS | ¥1,897,500 | ¥2,111,010 | ¥143,010 | ¥1,968,000 | ||
タント |
L | ¥1,485,000 | ¥210,540 | ¥1,695,540 | ¥140,540 | ¥1,555,000 |
| X | ¥1,617,000 | ¥1,827,540 | ¥141,040 | ¥1,686,500 | ||
| X "Limited" | ¥1,639,000 | ¥1,849,540 | ¥141,040 | ¥1,708,500 | ||
| Xターボ | ¥1,732,500 | ¥1,943,040 | ¥142,040 | ¥1,801,000 | ||
タントカスタム |
カスタムX | ¥1,870,000 | ¥2,080,540 | ¥143,040 | ¥1,937,500 | |
| カスタムX "Limited" | ¥1,892,000 | ¥2,102,540 | ¥143,040 | ¥1,959,500 | ||
| カスタムRS | ¥1,963,500 | ¥2,174,040 | ¥144,540 | ¥2,029,500 | ||
| カスタムRS "Limited" | ¥1,985,500 | ¥2,196,040 | ¥144,540 | ¥2,051,500 | ||
タントファンクロス |
ファンクロス | ¥1,809,500 | ¥2,020,040 | ¥142,540 | ¥1,877,500 | |
| ファンクロス "Limited" | ¥1,831,500 | ¥2,042,040 | ¥142,540 | ¥1,899,500 | ||
| ファンクロスターボ | ¥1,903,000 | ¥2,113,540 | ¥143,540 | ¥1,970,000 | ||
| ファンクロスターボ "Limited" | ¥1,925,000 | ¥2,135,540 | ¥143,540 | ¥1,992,000 | ||
ムーヴキャンバス |
ストライプス X | ¥1,573,000 | ¥239,030 | ¥1,812,030 | ¥141,030 | ¥1,671,000 |
| ストライプス G | ¥1,754,500 | ¥211,530 | ¥1,966,030 | ¥142,030 | ¥1,824,000 | |
| ストライプス Gターボ | ¥1,881,000 | ¥2,092,530 | ¥143,530 | ¥1,949,000 | ||
| セオリー X | ¥1,573,000 | ¥239,030 | ¥1,812,030 | ¥141,030 | ¥1,671,000 | |
| セオリー G | ¥1,754,500 | ¥211,530 | ¥1,966,030 | ¥142,030 | ¥1,824,000 | |
| セオリー Gターボ | ¥1,881,000 | ¥2,092,530 | ¥143,530 | ¥1,949,000 | ||
タフト |
X | ¥1,419,000 | ¥210,320 | ¥1,629,320 | ¥140,320 | ¥1,489,000 |
| Xターボ | ¥1,512,500 | ¥1,722,820 | ¥140,820 | ¥1,582,000 | ||
| G | ¥1,606,000 | ¥1,816,320 | ¥141,320 | ¥1,675,000 | ||
| Gターボ | ¥1,688,500 | ¥1,898,820 | ¥141,820 | ¥1,757,000 | ||
| G クロムベンチャー | ¥1,672,000 | ¥1,882,320 | ¥141,820 | ¥1,740,500 | ||
| Gターボ クロムベンチャー | ¥1,754,500 | ¥1,964,820 | ¥142,320 | ¥1,822,500 | ||
| G ダーククロムベンチャー | ¥1,677,500 | ¥1,887,820 | ¥141,820 | ¥1,746,000 | ||
| Gターボ ダーククロムベンチャー | ¥1,760,000 | ¥1,970,320 | ¥142,320 | ¥1,828,000 |
残価設定型クレジット「ワンダフルクレジット(略:ワンクレ)」を利用すると、車両本体価格の一部を、最終回分のお支払い額として据え置くことで、残価を除く月々のお支払いの負担が軽くなる!
詳細は以下の各車種よりご確認ください!